Aizkraukles Novada čempionāts klasiskajā spiešanā guļus (LK9)
Grupa | Svars | Datums | Vārds | Uzvārds | Sporta klubs |
Open | -59kg | 2016-05-03 | Staņislavs | Holkins | Aizkraukles sporta centrs |
Open | -59kg | 2016-05-04 | Aleksandrs | Arhipovs | Līvāni |
Open | -66kg | 2016-05-04 | Andrejs | Šilo | Gulbenes KSP sporta klubs |
Open | -66kg | 2016-05-05 | Aivis | Pupausis | Smagatlētikas un cīņas klubs Madona |
Open | -66kg | 2016-05-05 | Guntars | Zariņš | Smagatlētikas un cīņas klubs Madona |
Open | -66kg | 2016-05-05 | Markuss Pēteris | Rudakovs | Smagatlētikas un cīņas klubs Madona |
Open | -74kg | 2016-05-03 | Janis | Petrovskis | -individuāli- |
Open | -74kg | 2016-05-03 | Ruslans | Kurbanovs | Pļaviņas |
Open | -74kg | 2016-05-04 | Jānis | Bērziņš | Jaungulbene |
Open | -74kg | 2016-05-04 | Nauris | Bērziņš | Jaungulbene |
Open | -74kg | 2016-05-04 | Armands | Apinis | Gulbenes KSP sporta klubs |
Open | -74kg | 2016-05-05 | Elvis | Kurzemnieks | Rembate |
Open | -83kg | 2016-05-04 | Andžejs | Riba | Bauska |
Open | -83kg | 2016-05-04 | Aivars | Brezinskis | Gulbenes KSP sporta klubs |
Open | -83kg | 2016-05-05 | Arvis | Ostrovkis | Pļaviņas |
Open | -83kg | 2016-05-05 | Mārtiņš | Lielups | Smagatlētikas un cīņas klubs Madona |
Open | -83kg | 2016-05-05 | Vadims | Koroļkovs | Smagatlētikas un cīņas klubs Madona |
Open | -93kg | 2016-05-03 | Gints | Reinholds | Aizkraukles sporta centrs |
Open | -93kg | 2016-05-04 | Artūrs | Felšans | Gulbenes KSP sporta klubs |
Open | -93kg | 2016-05-04 | Aigars | Cīrulis | Gulbenes KSP sporta klubs |
Open | -93kg | 2016-05-05 | Valērijs | Judins | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Open | -93kg | 2016-05-06 | Mindaugas | Virkutis | Fortūna LT |
Open | -105kg | 2016-04-30 | guntis | valters | -individuāli- |
Open | -105kg | 2016-05-02 | Rolands | Vjaters | Pļaviņas |
Open | -105kg | 2016-05-03 | Jevgenijs | Snegirevs | Pļaviņas |
Open | -105kg | 2016-05-04 | Kristaps | Šnitkus | Bauska |
Open | -120kg | 2016-05-03 | Uldis | Banga | Jēkabpils sporta centrs |
Open | -120kg | 2016-05-04 | Mārtiņš | Zviedrāns | Siguldas "Panatta Fitness" |
Open | -120kg | 2016-05-04 | Jurijs | Cibrijs | Gulbenes KSP sporta klubs |
Open | 120kg+ | 2016-04-16 | Pjotrs | Ondzuljs | Līvāni |
Open | 120kg+ | 2016-05-04 | Elmārs | Rudzītis | -individuāli- |
Sievietes | -47kg | 2016-05-04 | Larisa | Cīrule | Gulbenes KSP sporta klubs |
Sievietes | -52kg | 2016-05-03 | Daira | Skurule | Pļaviņas |
Sievietes | -52kg | 2016-05-04 | Maija | Stikiņa | Gulbenes KSP sporta klubs |
Sievietes | -57kg | 2016-05-03 | Natalija | Lapuha | Aizkraukles sporta centrs |
Sievietes | -57kg | 2016-05-05 | Annija | Roga | Rembate |
Sievietes | -57kg | 2016-05-05 | Amanda | Meiere | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Sievietes | -63kg | 2016-04-30 | galina | novicka | -individuāli- |
Sievietes | -72kg | 2016-04-25 | Līva | Bērziņa | Spēka Pasaule (Valmieras spēka sporta veidu klubs) |
Sievietes | -72kg | 2016-05-05 | Baiba | Daigina | Smagatlētikas un cīņas klubs Madona |
Sievietes | -72kg | 2016-05-05 | ieviņa | Liģere | Smagatlētikas un cīņas klubs Madona |
Sievietes | -84kg | 2016-05-04 | Oksana | Agadzanjana | Vikings PL |
Sievietes | -84kg | 2016-05-05 | Baiba | Krauze | Rembate |
Sievietes | 84kg+ | 2016-05-04 | Liene | Ļebedeva | Gulbenes KSP sporta klubs |
Jaunieši | -66kg | 2016-05-03 | Mihails | Rapoports | Aizkraukles sporta centrs |
Jaunieši | -66kg | 2016-05-03 | Rolands | Tērauds | Aizkraukles sporta centrs |
Jaunieši | -66kg | 2016-05-04 | Renārs | Vītoliņš | Bauska |
Jaunieši | -66kg | 2016-05-05 | Iļja | Ivanovs | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Jaunieši | -66kg | 2016-05-05 | Aleksandrs | Fadejevs | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Jaunieši | -66kg | 2016-05-05 | Raitis | Černovs | Līvāni |
Jaunieši | -74kg | 2016-05-03 | Žanis | Saule | Aizkraukles sporta centrs |
Jaunieši | -74kg | 2016-05-03 | Lauris | Pojasņikovs | Aizkraukles sporta centrs |
Jaunieši | -74kg | 2016-05-03 | Rolands | Kraucs | Pļaviņas |
Jaunieši | -74kg | 2016-05-05 | Jevgeņijs | Makarovs | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Jaunieši | -83kg | 2016-05-05 | Vladislavs | Groms | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Jaunieši | -93kg | 2016-05-04 | Adriāns | Aļijevs | Bauska |
Jaunieši | -93kg | 2016-05-05 | Antons | Putnis | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Jaunieši | -93kg | 2016-05-05 | Andrejs | Tupīts | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Jaunieši | -93kg | 2016-05-05 | Matīss | Turlajs | Smagatlētikas un cīņas klubs Madona |
Jaunieši | -105kg | 2016-05-03 | Aleh | Kudrautsau | Aizkraukles sporta centrs |
Jaunieši | -105kg | 2016-05-05 | Dmitrijs | Marušins | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Jaunieši | -120kg | 2016-05-03 | Dainis | Limanovskis | Aizkraukles sporta centrs |
Juniori | -59kg | 2016-05-05 | Agnis | Terehina | Atlētika |
Juniori | -66kg | 2016-05-03 | Stanislavs | Malconovs | Pļaviņas |
Juniori | -66kg | 2016-05-04 | Valters | Savickis | Gulbenes KSP sporta klubs |
Juniori | -66kg | 2016-05-05 | Armands | Riža | Rembate |
Juniori | -74kg | 2016-05-03 | Sergejs | Ersheslavcevs | Pļaviņas |
Juniori | -74kg | 2016-05-03 | Sergejs | Timofeevs | Pļaviņas |
Juniori | -74kg | 2016-05-04 | Matīss | Svikša | Bauska |
Juniori | -74kg | 2016-05-05 | Andrejs | Vasiļjevs | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Juniori | -74kg | 2016-05-05 | Māris | Pastars | Līvāni |
Juniori | -83kg | 2016-05-03 | Denis | Sulteckis | Pļaviņas |
Juniori | -83kg | 2016-05-04 | Juris | Ručkanovs | Bauska |
Juniori | -83kg | 2016-05-04 | Dins | Arbeiters | Pļaviņas |
Juniori | -83kg | 2016-05-04 | Dairis | Leonovičs | Gulbenes KSP sporta klubs |
Juniori | -83kg | 2016-05-05 | Rolands | Lukašuns | Smagatlētikas un cīņas klubs Madona |
Juniori | -93kg | 2016-05-04 | Helvijs | Kamšs | Gulbenes KSP sporta klubs |
Juniori | -105kg | 2016-05-04 | Marks | Riekstins | Siguldas pauerliftinga biedrība |
Juniori | -120kg | 2016-05-02 | Nils | Teterovskis | -individuāli- |
Juniori | -120kg | 2016-05-02 | Intars | Sauskājs | Līvāni |
Juniori | -120kg | 2016-05-03 | Oskars | Vilevko | Aizkraukles sporta centrs |
Juniori | -120kg | 2016-05-04 | Eduard | Viesins | Pļaviņas |
Juniori | 120kg+ | 2016-05-04 | Enijs | Rubenis | Gulbenes KSP sporta klubs |
Veterāni I (40+) | -66kg | 2016-05-04 | Kaspars | Vītoliņš | Bauska |
Veterāni I (40+) | -74kg | 2016-05-02 | Georgijs | Stoļerovs | Līvāni |
Veterāni I (40+) | -74kg | 2016-05-05 | Aigars | Skrebeļs | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Veterāni I (40+) | -83kg | 2016-05-04 | Sergejs | Ļebedevs | Gulbenes KSP sporta klubs |
Veterāni I (40+) | -83kg | 2016-05-05 | Juris | Miloradovs | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Veterāni I (40+) | -93kg | 2016-05-04 | Andris | Grigalovičs | Bauska |
Veterāni I (40+) | -93kg | 2016-05-05 | Artūrs | Ružs | -individuāli- |
Veterāni I (40+) | -105kg | 2016-05-04 | Vladimirs | Ponamarjovs | Bauska |
Veterāni I (40+) | -105kg | 2016-05-04 | Arnis | Mazurs | Gulbenes KSP sporta klubs |
Veterāni I (40+) | -105kg | 2016-05-06 | Arvydas | Kleinovas | Fortūna LT |
Veterāni I (40+) | -120kg | 2016-05-03 | Janis | Klamers | Aizkraukles sporta centrs |
Veterāni I (40+) | -120kg | 2016-05-03 | Vitalijs | Snegirevs | Pļaviņas |
Veterāni I (40+) | -120kg | 2016-05-04 | Aleksejs | Agadzanjans | Vikings PL |
Veterāni I (40+) | -120kg | 2016-05-05 | Andis | Pāliņš | Rembate |
Veterāni I (40+) | -120kg | 2016-05-05 | Intars | Grāvītis | Smagatlētikas un cīņas klubs Madona |
Veterāni I (40+) | 120kg+ | 2016-05-04 | Andris | Ķikurs | Bauska |
Veterāni I (40+) | 120kg+ | 2016-05-04 | mareks | leitis | Sporta klubs F1 |
Veterāni I (40+) | 120kg+ | 2016-05-05 | Dzintars | Roga | Rembate |
Veterāni II (50+) | -59kg | 2016-05-03 | Jevgēnijs | Vorobjovs | Aizkraukles sporta centrs |
Veterāni II (50+) | -66kg | 2016-05-03 | Ivans | Solovjovs | Aizkraukles sporta centrs |
Veterāni II (50+) | -66kg | 2016-05-05 | Ilmārs | Laksa | Rembate |
Veterāni II (50+) | -74kg | 2016-05-04 | Juris | Červids | Bauska |
Veterāni II (50+) | -83kg | 2016-05-03 | Aivars | Cibiņš | Aizkraukles sporta centrs |
Veterāni II (50+) | -83kg | 2016-05-04 | Vilnis | Lamsteris | Gulbenes KSP sporta klubs |
Veterāni II (50+) | -93kg | 2016-05-03 | Staņislavs | Rasims | Aizkraukles sporta centrs |
Veterāni II (50+) | -93kg | 2016-05-03 | Artūrs | Miķelsons | Aizkraukles sporta centrs |
Veterāni II (50+) | -93kg | 2016-05-03 | Aleksandrs | Cvetkovs | Pļaviņas |
Veterāni II (50+) | -93kg | 2016-05-04 | Vladimirs | Savels | Vikings PL |
Veterāni II (50+) | -93kg | 2016-05-04 | Georgijs | Agadzanjan | Vikings PL |
Veterāni II (50+) | -93kg | 2016-05-04 | Dainis | Zaķis | Bauska |
Veterāni II (50+) | -105kg | 2016-05-01 | Vladimirs | Kovalskis | Vikings PL |
Veterāni II (50+) | -105kg | 2016-05-04 | Ivars | Mizišs | Bauska |
Veterāni II (50+) | -120kg | 2016-05-03 | Dainis | Reinholds | Aizkraukles sporta centrs |
Veterāni II (50+) | -120kg | 2016-05-04 | Valerijs | Kravčuks | Vikings PL |
Veterāni II (50+) | -120kg | 2016-05-05 | Jānis | Babris | Rembate |
Veterāni II (50+) | 120kg+ | 2016-05-04 | Ivars | Rigasts | Bauska |
Veterāni II (50+) | 120kg+ | 2016-05-04 | Andrejs | Puķīte | Gulbenes KSP sporta klubs |
Drukāt
Saglabāt
« Atpakaļ