Līvānu Novada čempionāts klasiskajā spiešanā guļus LK4
Grupa | Svars | Datums | Vārds | Uzvārds | Sporta klubs |
Open | -59kg | 2018-03-06 | Stanislavs | Holkins | Aizkraukles sporta centrs |
Open | -66kg | 2018-03-07 | Andrejs | Šilo | Gulbenes KSP sporta klubs |
Open | -66kg | 2018-03-07 | Guntars | Zariņš | Smagatlētikas un cīņas klubs Madona |
Open | -74kg | 2018-03-07 | Artis | Banders | Pļaviņas |
Open | -74kg | 2018-03-07 | Maksims | Lazarevs | Daugavpils PSK |
Open | -74kg | 2018-03-07 | Jānis | Mālnieks | Smagatlētikas un cīņas klubs Madona |
Open | -83kg | 2018-03-06 | Sergejs | Timofejevs | Aizkraukles sporta centrs |
Open | -83kg | 2018-03-07 | Deniss | Pavlovs | Līvāni |
Open | -83kg | 2018-03-07 | Pjotrs | Vartminskis | Līvāni |
Open | -83kg | 2018-03-07 | Mārtiņš | Lielups | Smagatlētikas un cīņas klubs Madona |
Open | -93kg | 2018-03-05 | Elvijs | Žieds | Bauska |
Open | -93kg | 2018-03-06 | Gints | Reinholds | Aizkraukles sporta centrs |
Open | -93kg | 2018-03-06 | Artjoms | Petrikins | Olimpija Daugavpils |
Open | -93kg | 2018-03-07 | Aleksejs | Romanovs | Daugavpils PSK |
Open | -105kg | 2018-02-20 | Nikita | Avdejevs | OWLGYM |
Open | -105kg | 2018-03-02 | Jānis | Ratnieks | -individuāli- |
Open | -105kg | 2018-03-05 | Edvards | Dunaiskis | Sporta klubs F1 |
Open | -105kg | 2018-03-06 | Artis | Melbardis | Aizkraukles sporta centrs |
Open | -105kg | 2018-03-07 | Rolands | Vjaters | Pļaviņas |
Open | -120kg | 2018-02-28 | Intars | Sauskājs | Līvāni |
Open | -120kg | 2018-03-07 | Valerijs | Smans | Pļaviņas |
Open | -120kg | 2018-03-07 | Jurijs | Cibrijs | Gulbenes KSP sporta klubs |
Open | 120kg+ | 2018-02-15 | Pjotrs | Ondzuljs | Līvāni |
Open | 120kg+ | 2018-03-05 | Jānis | Krūmiņš | Līvāni |
Open | 120kg+ | 2018-03-07 | Agris | Zariņš | Gulbenes KSP sporta klubs |
Open | 120kg+ | 2018-03-07 | Gvido | Taube | -individuāli- |
Sievietes | -47kg | 2018-03-07 | Larisa | Cīrule | Gulbenes KSP sporta klubs |
Sievietes | -52kg | 2018-03-07 | Lidija | Sokolova | Daugavpils PSK |
Sievietes | -57kg | 2018-03-06 | Natlija | Lapuha | Aizkraukles sporta centrs |
Sievietes | -57kg | 2018-03-07 | Elīna | Liepiņa | Viesītes SK |
Sievietes | -57kg | 2018-03-07 | Nadežda | Medvecka | Daugavpils PSK |
Sievietes | -63kg | 2018-03-06 | Julija | Sirotina | Olimpija Daugavpils |
Sievietes | -63kg | 2018-03-07 | Tatjana | Špakova | Daugavpils PSK |
Sievietes | -63kg | 2018-03-07 | Viktorija | Rumjanceva | Daugavpils PSK |
Sievietes | -72kg | 2018-03-07 | Egija | Terentjeva | Gulbenes KSP sporta klubs |
Sievietes | -72kg | 2018-03-07 | Ljudmila | Samoilova | Daugavpils PSK |
Sievietes | 84kg+ | 2018-03-07 | Svetlana | Liepiņa | Viesītes SK |
Sievietes | 84kg+ | 2018-03-07 | Irina | Vanaga | Daugavpils PSK |
Jaunieši | -53kg | 2018-03-07 | Rolands | Cīrulis | Gulbenes KSP sporta klubs |
Jaunieši | -59kg | 2018-03-06 | Rimants | Sviderskis | Aizkraukles sporta centrs |
Jaunieši | -59kg | 2018-03-07 | Emīls | Orlovs | Viesītes SK |
Jaunieši | -59kg | 2018-03-07 | Vladislavs | Trokša | Pļaviņas |
Jaunieši | -59kg | 2018-03-07 | Alans | Karuzins | Gulbenes KSP sporta klubs |
Jaunieši | -66kg | 2018-03-01 | Vladislavs | Ivanovs | Līvāni |
Jaunieši | -66kg | 2018-03-01 | Aivis | Plociņš | Krāslava |
Jaunieši | -66kg | 2018-03-06 | Marks | Ēberliņš | Aizkraukles sporta centrs |
Jaunieši | -66kg | 2018-03-06 | Dāvis | Kalve | Baldone |
Jaunieši | -66kg | 2018-03-07 | Kristaps | Ratnieks | Viesītes SK |
Jaunieši | -66kg | 2018-03-07 | Kristaps | Melderis | Viesītes SK |
Jaunieši | -66kg | 2018-03-07 | Vladislavs | Krists | Pļaviņas |
Jaunieši | -74kg | 2018-02-20 | Aleksejs | Dorožko | OWLGYM |
Jaunieši | -74kg | 2018-03-06 | Rihards | Buls | Baldone |
Jaunieši | -74kg | 2018-03-07 | Artis | Aizporietis | Pļaviņas |
Jaunieši | -83kg | 2018-02-26 | Stanislavs | Samovičs | -individuāli- |
Jaunieši | -83kg | 2018-03-07 | Arturs | Babris | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Jaunieši | -83kg | 2018-03-07 | Miks | Klavins | Pļaviņas |
Jaunieši | -83kg | 2018-03-07 | Ralfs | Bagatskis | Pļaviņas |
Jaunieši | -93kg | 2018-03-06 | Rolands | Bračs | Baldone |
Jaunieši | -93kg | 2018-03-07 | Maksims | Piskunovs | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Jaunieši | -93kg | 2018-03-07 | Vladislavs | Savenko | Līvāni |
Jaunieši | -93kg | 2018-03-07 | Renats | Damitrjevs | Līvāni |
Jaunieši | -105kg | 2018-03-07 | Dmitrijs | Marušins | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Jaunieši | -105kg | 2018-03-07 | Antons | Putnis | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Jaunieši | -105kg | 2018-03-07 | Pāvels | Leonovičs | Krāslava |
Jaunieši | -105kg | 2018-03-07 | Nikita | Ivanovs | Līvāni |
Jaunieši | -120kg | 2018-03-06 | Salvis | Volkovs | Aizkraukles sporta centrs |
Jaunieši | 120kg+ | 2018-03-07 | Ruslans | Puškels | Pļaviņas |
Juniori | -66kg | 2018-03-07 | Jevgeņijs | Gruņins | Viesītes SK |
Juniori | -66kg | 2018-03-07 | Artemijs | Tumanovs | Jēkabpils sporta centrs |
Juniori | -74kg | 2018-03-02 | Ernests | Višķers | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Juniori | -74kg | 2018-03-07 | Raitis | Černovs | RTU Sports |
Juniori | -74kg | 2018-03-07 | Aleksandrs | Šostaks | Daugavpils PSK |
Juniori | -83kg | 2018-03-06 | Lauris | Pojasņikovs | Aizkraukles sporta centrs |
Juniori | -83kg | 2018-03-07 | Dilans | Kurepins | Gulbenes KSP sporta klubs |
Juniori | -83kg | 2018-03-07 | Valters | Savickis | Gulbenes KSP sporta klubs |
Juniori | -93kg | 2018-03-06 | Armants | Šjadis | Baldone |
Juniori | -93kg | 2018-03-07 | Rihards | Pavlovs | Gulbenes KSP sporta klubs |
Juniori | -105kg | 2018-03-06 | Oļegs | Kudrjavcevs | Aizkraukles sporta centrs |
Juniori | 120kg+ | 2018-03-07 | Ricards | Buzinskis | Līvāni |
Veterāni I (40+) | -74kg | 2018-03-03 | Georgijs | Stoļerovs | Līvāni |
Veterāni I (40+) | -83kg | 2018-03-07 | Aigars | Skrebels | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Veterāni I (40+) | -83kg | 2018-03-07 | Māris | Orlovs | Viesītes SK |
Veterāni I (40+) | -83kg | 2018-03-07 | Raitis | Vinters | Gulbenes KSP sporta klubs |
Veterāni I (40+) | -93kg | 2018-03-06 | Ēriks | Veldre | -individuāli- |
Veterāni I (40+) | -93kg | 2018-03-06 | Raimonds | Grīgs | Gulbenes KSP sporta klubs |
Veterāni I (40+) | -93kg | 2018-03-07 | Igor | Leonenkov | Daugavpils PSK |
Veterāni I (40+) | -105kg | 2018-03-05 | Aleksandrs | Bļinkovs | Bauska |
Veterāni I (40+) | -105kg | 2018-03-07 | Židrjus | Sabaļausks | Jēkabpils sporta centrs |
Veterāni I (40+) | -120kg | 2018-03-06 | Dmitrijs | Petrikins | Olimpija Daugavpils |
Veterāni I (40+) | -120kg | 2018-03-07 | Andrejs | Šapovals | Daugavpils PSK |
Veterāni I (40+) | 120kg+ | 2018-03-07 | Mareks | Leitis | Līvāni |
Veterāni II (50+) | -66kg | 2018-03-06 | Ivans | Solovjovs | Aizkraukles sporta centrs |
Veterāni II (50+) | -74kg | 2018-03-07 | Ringolds | Kļaviņš | Gulbenes KSP sporta klubs |
Veterāni II (50+) | -83kg | 2018-03-07 | Vilnis | Lamsteris | Gulbenes KSP sporta klubs |
Veterāni II (50+) | -105kg | 2018-03-06 | Stanislavs | Rasims | Aizkraukles sporta centrs |
Veterāni II (50+) | -120kg | 2018-03-07 | Vitalijs | Snegirevs | Pļaviņas |
Veterāni III (60+) | -59kg | 2018-03-06 | Jevgenijs | Vorobjovs | Aizkraukles sporta centrs |
Veterāni III (60+) | -66kg | 2018-03-07 | Ēriks | Dumārovs | Gulbenes KSP sporta klubs |
Veterāni III (60+) | -66kg | 2018-03-07 | Leonīds | Anastasjevs | Daugavpils PSK |
Veterāni III (60+) | -74kg | 2018-03-07 | Stanislavs | Fiļipovs | Smagatlētikas un cīņas klubs Madona |
Veterāni III (60+) | -93kg | 2018-03-07 | Valerijs | Legajevs | Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde |
Veterāni III (60+) | -93kg | 2018-03-07 | Jānis | Pērkons | Gulbenes KSP sporta klubs |
Veterāni III (60+) | -120kg | 2018-03-06 | Dainis | Reinholds | Aizkraukles sporta centrs |
Drukāt
Saglabāt
« Atpakaļ